大阪府がん診療拠点病院
臨床研修指定病院
紹介受診重点医療機関
名称 | 医療法人宝生会PL病院 |
---|---|
所在地 | 〒584-8585 大阪府富田林市新堂2204 TEL 代表 0721-24-3100 / 時間外 0721-23-7888 FAX 0721-25-9405 |
開設 | 1956年11月1日 |
開設者 | 橋本 清保(医療法人宝生会理事長) |
院長 | 進藤 勝久 |
副院長 | 板垣 信生 |
病院規模 | 敷地面積 30,161.48㎡、建築総面積 28,702.63㎡ 駐車場778台(患者様用333台)、職員寮2棟、附属保育所 |
病床数 | 370床(一般病床323床(うち地域包括ケア病床38床)・9病棟、療養病床47床・1病棟) |
医師数 | 常勤医師:84名(内研修医7名)/ 非常勤医師:72名(2025年4月現在) |
看護体制 | 7対1入院基本料 |
診療科目 |
内科、血液内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、腎臓内科、脳神経内科、小児科、外科、消化器外科、小児外科、整形外科、眼科、産婦人科、耳鼻咽喉科、形成外科、泌尿器科、皮膚科、精神科、放射線科、リハビリテーション科、麻酔科、脳神経外科、歯科、歯科口腔外科、病理診断科
|
施設・設備 |
|
各種学会認定・指定 |
|
病院名 | 医療法人宝生会 PL病院 |
---|---|
病院名(英字) | PL Hospital |
郵便番号 | 584-8585 |
所在地 | 大阪府富田林市大字新堂2204 |
電話番号 | 0721-24-3100 |
Web. Page | https://www.plhospital.or.jp/ |
E-Mail Address | info@plhospital.or.jp |
種別・区分 | 一般病院2(200~499床)(主たる機能) |
備考 |
病院機能評価認定履歴
※審査結果報告書の作成には、一定の期間を必要とするため、古いバージョンの評価結果が表示される場合があります。また、認定期間中に種別・審査体制区分が変更になった場合は、上記の種別・区分表記が新しい情報に変更されます。
認定番号 | バージョン | 種別・審査体制区分等 | 認定日 | 認定有効期限 |
---|---|---|---|---|
GB74 | バージョン2.0 | 一般病院B | 1998-12-21 | 2003-12-20 |
GB74-2 | バージョン4.0 | 一般病院(200床以上500床未満) | 2004-07-26 | 2008-12-20 |
GB74-3 | バージョン5.0 | 一般病院(200床以上500床未満) | 2009-06-05 | 2013-12-20 |
GB74-4 | 3rdG:Ver.1.0 | 一般病院2(200~499床)(主たる機能) | 2014-03-07 | 2018-12-20 |
GB74-5 | 3rdG:Ver.2.0 | 一般病院2(200~499床)(主たる機能) | 2019-07-12 | 2023-12-20 |
PL病院東京診療所(PL東京健康管理センター)
〒150-0047 東京都渋谷区神山町17-8