薬剤師 | 26名 |
---|---|
事務職員 | 3名 |
委託職員(SPD担当) | 3名 |
※2023年4月現在
処方箋枚数(外来) | 11,103/月 |
---|---|
処方箋枚数(入院) | 3,013枚/月 |
TPN無菌調製件数 | 467件/月 |
化学療法無菌調整件数(外来) | 203件/月 |
化学療法無菌調整件数(入院) | 91件/月 |
薬剤管理指導件数 | 1,406件/月 |
※2022年度平均
抗菌化学療法認定薬剤師 | 3名 |
---|---|
感染制御認定薬剤師 | 2名 |
栄養サポートチーム専門療法士 | 2名 |
小児薬物療法認定薬剤師 | 2名 |
認定実務実習指導薬剤師 | 3名 |
麻薬教育認定薬剤師 | 1名 |
漢方薬・生薬認定薬剤師 | 1名 |
日病薬病院薬学認定薬剤師 | 9名 |
心不全療養指導士 | 1名 |
※2023年4月現在